商品規格
| 規格 | 全長(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先徑(mm) | 元徑(mm) | 節數(本) | 鉛錘負荷(號) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250-180 | 1.8 | 150 | 630 | 3.0 | 14.0 | 1.5 | 200-350 |
| 250-210 | 2.1 | 180 | 700 | 3.0 | 14.0 | 1.5 | 200-350 |
| 350-180 | 1.8 | 150 | 722 | 3.9 | 15.0 | 1.5 | 300-500 |
| 350-210 | 2.1 | 180 | 905 | 3.9 | 15.0 | 1.5 | 300-500 |
| 450-180 | 1.8 | 150 | 811 | 4.4 | 15.5 | 1.5 | 400-600 |
| 450-210 | 2.1 | 180 | 915 | 4.4 | 15.5 | 1.5 | 400-600 |
| 550-180 | 1.8 | 150 | 885 | 4.9 | 16.0 | 1.5 | 450-700 |
| 550-210 | 2.1 | 180 | 985 | 4.9 | 16.0 | 1.5 | 450-700 |
備註:
- 250號系列採用 1號手把 350~550號系列採用2號手把