商品規格
| 型號 | 全長(m) | 仕舞寸法(cm) | 繼本(本) | 自重(g) | 先徑(mm) | 元徑(mm) | 含碳率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-270 | 2.7 | 141 | 2 | 390 | 3.2 | 20.8 | 99 |
| 150-270 | 2.7 | 141 | 2 | 440 | 3.4 | 23.0 | 99 |
| 200-270 | 2.7 | 141 | 2 | 460 | 3.6 | 23.8 | 99 |
| 100-300 | 3.0 | 106 | 3 | 420 | 3.0 | 22.5 | 99 |
| 100-330 | 3.3 | 114 | 3 | 440 | 3.0 | 22.5 | 99 |
| 120-300 | 3.0 | 106 | 3 | 425 | 3 | 21.4 | 99 |
| 120-330 | 3.3 | 116 | 3 | 445 | 3 | 21.4 | 99 |
| 200-300 | 3.0 | 106 | 3 | 460 | 3.4 | 24.4 | 99 |
| 200-330 | 3.3 | 116 | 3 | 490 | 3.4 | 24.4 | 99 |
備註:
採用DPSSD #22輪座: 100-270、100-300、100-330、120-300、120-330
採用DPSSD #24輪座: 150-270、200-270、200-300、200-330